style: README 表格格式化
This commit is contained in:
1 parent
910e520d09
commit
21485ea294
1 file changed
+21
-21
@@ -822,28 +822,28 @@ pnpm db:migrate && pnpm db:seed
|
|||||||
|
|
||||||
## 验收标准对照
|
## 验收标准对照
|
||||||
|
|
||||||
| 验收项 | 结果 | 证据 |
|
| 验收项 | 结果 | 证据 |
|
||||||
| ------------------------------------------------ | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------------------------------------------ | ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| 教师 Web 端发布通知,学生端 5 秒内收到 | ✅ | `verify:e2e`:`notification:new` **37–44ms** |
|
| 教师 Web 端发布通知,学生端 5 秒内收到 | ✅ | `verify:e2e`:`notification:new` **37–44ms** |
|
||||||
| 教师发布作业,学生能查看并标记完成 | ✅ | `homework:new` **26–40ms**,`PATCH /homeworks/:id/status` 200 且列表回显 `completed=true` |
|
| 教师发布作业,学生能查看并标记完成 | ✅ | `homework:new` **26–40ms**,`PATCH /homeworks/:id/status` 200 且列表回显 `completed=true` |
|
||||||
| 教师录入成绩,学生能查看个人成绩 | ✅ | `grade:updated` **21–25ms**,`/grades/my` 返回记录;批量录入与统计接口通过 |
|
| 教师录入成绩,学生能查看个人成绩 | ✅ | `grade:updated` **21–25ms**,`/grades/my` 返回记录;批量录入与统计接口通过 |
|
||||||
| 学生能查看课表,支持按周切换 | ✅ | `/schedules/grid?week=1` 返回 30 节,`week` 过滤 `weekStart ≤ week ≤ weekEnd` |
|
| 学生能查看课表,支持按周切换 | ✅ | `/schedules/grid?week=1` 返回 30 节,`week` 过滤 `weekStart ≤ week ≤ weekEnd` |
|
||||||
| 断网后客户端可查看缓存数据 | ✅ | 客户端冒烟:`断网时回退到本地缓存 → fromCache=true items=1`;离线横幅 + 缓存统计页可用 |
|
| 断网后客户端可查看缓存数据 | ✅ | 客户端冒烟:`断网时回退到本地缓存 → fromCache=true items=1`;离线横幅 + 缓存统计页可用 |
|
||||||
| 权限隔离:学生不能访问其他班级数据 | ✅ | 10 项越权断言全部 403/401(学生跨班/跨班作业/跨班课表、教师跨班发布、未登录访问…) |
|
| 权限隔离:学生不能访问其他班级数据 | ✅ | 10 项越权断言全部 403/401(学生跨班/跨班作业/跨班课表、教师跨班发布、未登录访问…) |
|
||||||
| 上课时段发布紧急通知必须二次确认 | ✅ | 服务端 409 `URGENT_DURING_CLASS`(`confirmDuringClass` 后 201);Web 端全屏警告 + 3 秒倒计时 |
|
| 上课时段发布紧急通知必须二次确认 | ✅ | 服务端 409 `URGENT_DURING_CLASS`(`confirmDuringClass` 后 201);Web 端全屏警告 + 3 秒倒计时 |
|
||||||
| 客户端灵动岛:上课隐藏 / 下课弹出 / 紧急立即展开 | ✅ | `verify:desktop` 状态断言 + 像素级截图(`docs/screenshots/island/`) |
|
| 客户端灵动岛:上课隐藏 / 下课弹出 / 紧急立即展开 | ✅ | `verify:desktop` 状态断言 + 像素级截图(`docs/screenshots/island/`) |
|
||||||
| 灵动岛:收回无"方框"闪烁 / 点击屏幕任意处收回 | ✅ | 采样卡片尺寸恒为固定值(396×308、260×38)+ 失焦自动收回 |
|
| 灵动岛:收回无"方框"闪烁 / 点击屏幕任意处收回 | ✅ | 采样卡片尺寸恒为固定值(396×308、260×38)+ 失焦自动收回 |
|
||||||
| 灵动岛"标为已读"同步通知中心 | ✅ | 真实链路:点击后 `read=false → true`、未读数 `1 → 0` |
|
| 灵动岛"标为已读"同步通知中心 | ✅ | 真实链路:点击后 `read=false → true`、未读数 `1 → 0` |
|
||||||
| 作业发布也上岛("新作业"胶囊 + 截止时间) | ✅ | `kind=homework` + 展开显示"截止时间:…" |
|
| 作业发布也上岛("新作业"胶囊 + 截止时间) | ✅ | `kind=homework` + 展开显示"截止时间:…" |
|
||||||
| 叫人(老师点名 → 学生灵动岛立即跳出) | ✅ | `verify:e2e` 6 项 + `verify:desktop` 上课中也立即展开(徽标"叫人"、按钮"收到") |
|
| 叫人(老师点名 → 学生灵动岛立即跳出) | ✅ | `verify:e2e` 6 项 + `verify:desktop` 上课中也立即展开(徽标"叫人"、按钮"收到") |
|
||||||
| 成绩 / 名单表格导入(xlsx·xls·csv) | ✅ | 模板下载 + 预览映射 + 重复处理 + 行号级错误:`verify:e2e` 导入 22 项、`verify:web` 弹窗实测 |
|
| 成绩 / 名单表格导入(xlsx·xls·csv) | ✅ | 模板下载 + 预览映射 + 重复处理 + 行号级错误:`verify:e2e` 导入 22 项、`verify:web` 弹窗实测 |
|
||||||
| ClassIsland 时间配置导入(覆盖 / 合并 / 回滚) | ✅ | 合法 200、非法 400 `IMPORT_INVALID` 且原配置仍为 3 节、merge 覆盖 1 新增 1 共 4 节 |
|
| ClassIsland 时间配置导入(覆盖 / 合并 / 回滚) | ✅ | 合法 200、非法 400 `IMPORT_INVALID` 且原配置仍为 3 节、merge 覆盖 1 新增 1 共 4 节 |
|
||||||
| 安装版覆盖升级自动补迁移 | ✅ | 真实旧库升级日志:`升级安装:已应用 2 个迁移文件,跳过 34 个已存在对象`,`TimeLayout` 自动建表 |
|
| 安装版覆盖升级自动补迁移 | ✅ | 真实旧库升级日志:`升级安装:已应用 2 个迁移文件,跳过 34 个已存在对象`,`TimeLayout` 自动建表 |
|
||||||
| 学生端主体 = 班级(班级码 + 班级密码登录) | ✅ | `verify:e2e` 班级账号 19 项:登录 / 错误密码 401 / 跨班 403 / 发布 403 / 班级码重复 400 / 密码重置 / 班级码用后还原 |
|
| 学生端主体 = 班级(班级码 + 班级密码登录) | ✅ | `verify:e2e` 班级账号 19 项:登录 / 错误密码 401 / 跨班 403 / 发布 403 / 班级码重复 400 / 密码重置 / 班级码用后还原 |
|
||||||
| 班级设备代全班操作(已读 · 完成 · 成绩总览) | ✅ | 标记已读写入 6 条(全班 6 人)、教师端 `readCount=6`、`completedCount=6`、`/grades/my` 全班成绩 |
|
| 班级设备代全班操作(已读 · 完成 · 成绩总览) | ✅ | 标记已读写入 6 条(全班 6 人)、教师端 `readCount=6`、`completedCount=6`、`/grades/my` 全班成绩 |
|
||||||
| 客户端只保留班级登录入口 | ✅ | `verify:desktop`:`login=高一(1)班 classSession=true`,导航「成绩」标题变为「本班成绩」 |
|
| 客户端只保留班级登录入口 | ✅ | `verify:desktop`:`login=高一(1)班 classSession=true`,导航「成绩」标题变为「本班成绩」 |
|
||||||
| 能成功打包 Windows EXE | ✅ | `班级小助手-0.1.0-x64-setup.exe` / `-portable.exe` / `win-unpacked/*.exe`(见下表) |
|
| 能成功打包 Windows EXE | ✅ | `班级小助手-0.1.0-x64-setup.exe` / `-portable.exe` / `win-unpacked/*.exe`(见下表) |
|
||||||
| 提供完整 README(启动、构建、打包、默认账号) | ✅ | 本文档含快速开始、命令表、API、WebSocket、RBAC、模块化、MySQL 切换、打包与常见问题 |
|
| 提供完整 README(启动、构建、打包、默认账号) | ✅ | 本文档含快速开始、命令表、API、WebSocket、RBAC、模块化、MySQL 切换、打包与常见问题 |
|
||||||
|
|
||||||
打包产物验证(对最终 EXE 实测,非仅开发产物):
|
打包产物验证(对最终 EXE 实测,非仅开发产物):
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user